激光落料线
激光落料线主要参数 | |||
项目 | 参数 | 备注 | |
切割性能 | 切割钢板厚度 | 0.5-3mm | |
切割钢板宽度 | 500-1800mm | ||
有效加工幅面(长*宽) | 5000x1600mm | ||
切割定位精度 | ±0.05mm | ||
切割节拍(板厚1.5mm) | 60s | ||
切割能力 | 300对/时 | B柱 | |
开卷机性能 | 材料厚度 | 0.5-3mm | |
宽度 | 50-1800mm | ||
承载能力 | 25T | ||
卷料内径 | min 550mm | ||
max 610mm | |||
料卷外径 | max 1800mm | ||
料宽 | max 1800mm | ||
送料精度 | 0.1mm/m | ||
校平精度 | ±1mm/m2 | ||
对角线精度 | 1500mm*5000mm,对角线精度1.5mm | ||
矫正能力 | |||
厚度(mm) | 3 | ||
宽度(mm) | 1800 | ||
基于750N/mm抗拉强度,620N/mm屈服强度的材料 |